Deseño popular para insercións de carburo de revestimento amarelo profesionais: insercións de carburo de tungsteno da marca SECO CCMT060204-F1 TP2500 – Terry
Deseño popular para insercións de carburo de revestimento amarelo profesionais: insercións de carburo de tungsteno da marca SECO CCMT060204-F1 TP2500 – Terry
Deseño popular para insercións de carburo de revestimento amarelo profesionais: insercións de carburo de tungsteno da marca SECO CCMT060204-F1 TP2500 – Terry Detail:
Detalles das especificacións:
| Modelo | CCMT060204-F1 TP2500 |
| Nome da marca | SECO |
| Lugar de orixe | Suecia |
| Revestimento | PVD CVD |
| Material de procesamento | ACEIRO/ACEIRO INOXIDABLE/FERRO FUNDIDO |
| Paquete | caixa de plástico orixinal |
| MOQ | 10 unidades |
| Aplicación | Torneado exterior en material metálico |
| Prazo de entrega | Curto |
| Transporte | TNT/DHL/UPS/FEDEX/EMS/ARAMEX/POR AIRE/POR MAR |
| Pagamento | Transferencia bancaria TT/Paypal/ALIBABA |
Embalaxe e envío:
Embalaxe: 10 unidades/caixa de plástico, despois en caixa;
Método de envío: por aire ou por mar. Temos unha cooperación a longo prazo con empresas de loxística DHL, FedEx e UPS e, a miúdo, obtemos descontos especiais nos gastos de envío.
Prazo de entrega: Curto;
Condicións de prezos: EXW, FOB, CFR, CIF.
Condicións de pagamento: T/T, Paypal, Escrow, L/C, Western Union.
Servizo:
Os nosos enxeñeiros poden axudar a deseñar o plan técnico para a montaxe de ferramentas de corte de máquinas de corte CNC e ofrecer un servizo posvenda profesional.
Principais mercados de exportación:
1).Europa do Leste
2).América
3). Oriente Medio
4).África
5).Asia
6).Europa Occidental
7) Australia
Vantaxes principais:
1). Prezos competitivos
2). Bo rendemento
3). Prazo de entrega curto
4). Calidade controlada
5). Pedidos pequenos aceptables
Principais marcas coñecidas:
Korloy, Sumitomo, Tungaloy, Mitsubishi, Kyocera, Iscar, SECO, SANDVIK, WALTER, Dijet, Kennametal, GUHRING, YG, YAMAWA, Hitachi, Valenite, Walter, Taegutec, ZCC.CT, OSG, LINKS, Lamina, Vargus, etc.
Placas de torneado SECO
| 1 | CNMG120404-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 2 | CNMG120408-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 3 | CNMG120412-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 4 | CNMG160608-M3 |
| TP2501 | TP3500 |
| 5 | CNMG160612-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 6 | CNMG190608-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 7 | CNMG190612-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 8 | DNMG110404-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 9 | DNMG110408-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 10 | DNMG150608-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 11 | DNMG150612-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 12 | TNMG160404-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 13 | TNMG160408-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 14 | TNMG160412-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 15 | TNMG220412-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 16 | TNMG220416-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 17 | WNMG080404-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 18 | WNMG080408-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 19 | WNMG080412-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 20 | WNMG060408-M3 |
| TP2501 | TP3500 |
| 21 | VNMG160404-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 22 | VNMG160408-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 23 | VNMG160412-M3 |
| TP2501 |
|
| 24 | SNMG120404-M3 |
| TP2501 | TP3500 |
| 25 | SNMG120408-M3 | TP1501 | TP2501 | TP3500 |
| 26 | SNMG150608-M3 |
| TP2501 |
|
| 27 | SNMG150612-M3 | TP1501 | TP2501 |
|
| 28 | DNMG150408-M3 |
| TP2501 |
Imaxes de detalles do produto:
Guía de produtos relacionados:
A satisfacción do cliente é o noso obxectivo principal. Mantemos un nivel constante de profesionalidade, calidade, credibilidade e servizo para Popular Design for Professional Yellow Coating Metal Insert - Insertos de carburo de tungsteno da marca SECO CCMT060204-F1 TP2500 – Terry. O produto subministrarase a todo o mundo, como: Chipre, Xamaica, Taxiquistán. A nosa empresa sempre insistiu no principio empresarial de "calidade, honestidade e cliente primeiro", polo que gañamos a confianza dos clientes tanto nacionais como estranxeiros. Se está interesado nas nosas solucións, non dubide en contactar connosco para obter máis información.
Como veteranos desta industria, podemos dicir que a empresa pode ser líder na industria, seleccionalos é o correcto.




